Large airport
Chicago O'Hare International Airport
- IATA
- ORD
- ICAO
- KORD
- Identifier
- KORD
- Type
- Large airport
- Serves
- Chicago
- Country · region
- US · US-IL
- Elevation
- 680 ft
- Position
- 41.9786° N, 87.9048° W
- Scheduled service
- Yes
Runways
| Runway | Length | Surface | Lighted |
|---|---|---|---|
| 04L / 22R | 7,500 ft (2,286 m) | ASP | Yes |
| 04R / 22L | 8,075 ft (2,461 m) | ASP | Yes |
| 09C / 27C | 11,245 ft (3,427 m) | concrete | Yes |
| 09L / 27R | 7,500 ft (2,286 m) | ASP | Yes |
| 09R / 27L | 11,260 ft (3,432 m) | ASP | Yes |
| 10C / 28C | 10,800 ft (3,292 m) | CON | Yes |
| 10L / 28R | 13,000 ft (3,962 m) | CON | Yes |
| 10R / 28L | 7,500 ft (2,286 m) | CONCRETE | Yes |
Arrivals and departures
Schedules are not available: no licensed schedule source is enabled. Fleyra will not guess them from live positions.
Airport data imported 2026-10-18 from OurAirports (Public Domain)